2023/05/27

下記の検査は絶食で来院していただければ、午前中毎日可能です。
ご希望の方はスタッフまで。
各検査可能日(〇…午前のみ ☆…午前、午後 ◆…夜診のみ)
※横向きにスクロールします。
| 検査項目 | 2/12(月) | 2/13(火) | 2/14(水) | 2/15(木) | 2/16(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 胃カメラ | / | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レントゲン | / | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 心電図 | / | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腹部エコー | / | / | / | / | / |
| 心臓エコー | / | / | / | / | / |
| 頸動脈エコー | / | / | / | / | / |
| 甲状腺エコー | / | / | / | / | / |
| 検査項目 | 2/19(月) | 2/20(火) | 2/21(水) | 2/22(木) | 2/23(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 胃カメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | / |
| レントゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | / |
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | / |
| 腹部エコー | / | / | / | / | / |
| 心臓エコー | / | / | / | / | / |
| 頸動脈エコー | / | / | / | / | / |
| 甲状腺エコー | / | / | / | / | / |
| 検査項目 | 2/26(月) | 2/27(火) | 2/28(水) | 2/29(木) | 3/1(金) | 3/2(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃カメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レントゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腹部エコー | / | / | / | / | / | ○ |
| 心臓エコー | / | / | / | / | / | ○ |
| 頸動脈エコー | / | / | / | / | / | ○ |
| 甲状腺エコー | / | / | / | / | / | ○ |
